Die Augsburger V-Partei³ hat die Weichen für eine erfolgreiche Kommunalwahl 2020 gestellt. Bei der Nominierungsversammlung am vergangenen Wochenende wurde eine vollständige Stadtratsliste mit 60 Personen aufgestellt und auch ein Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Augsburg gewählt.
Durch die 5-stündige Aufstellungsversammlung führten Bezirksvorsitzende Birgit Fahr und Wahlleiter Konrad Harle. Nach Vorstellung der Kandidat*innen wurde der Listenentwurf mit 60 Kandidat*innen und 8 weiteren Ersatzpersonen einstimmig gewählt. Die Liste der V-Partei³ wird von Oberbürgermeisterkandidat Roland Wegner (Dipl. Verwaltungswirt) angeführt, auf Platz 2 und 3 folgen die Gründungsmitglieder Heike Rudolf (Studienrätin) und Konrad Harle (IT-Unternehmer).
Liste vielseitig, jung und weiblich
Platz 4 ging an die Pädagogin Marie-Luise Höck, Platz 5 an die Kosmetikunternehmerin Natalie Brugger. Die Rubrik Sport und Gesundheit wird von Fitnessstudiounternehmerin Tatjana Wiederspan (Platz 6, „Let´s Fun“) angeführt. Tierärztin Anja Müller belegt Platz 10, Tierpflegerin Kristin Burger Platz 14. Älteste Kandidatin mit 66 Jahren ist Inge Mollenhauer. Die Unternehmens- und Familienberaterin steht auf Platz 11.
Die Aus dem Bereich der veganen Gastronomie finden sich Christian Stiller (Platz 9, Unternehmer Berlin 61), Lena-Marie Radu (Platz 12, Kochschule „Veganesha“), Linus Nguyen (Platz 49, Unternehmer K41 Lecker Essen) Melanie Mauer (Platz 53, Köchin im Mom`s Table) und Patrick Zingler (Platz 56, Koch im Mom´s Table). Ein wichtiger politischer Aspekt der Liste der V-Partei³ ist die pflanzlich-vollwertig-gesunde Ernährung. Kompetenz versprechen hier auch Dilara Dogan (Platz 21), Anke Masel (Platz 41), Ilona Eichele (Platz 47) und Alena Beck (Platz 55).
Die Vielseitigkeit des Wahlvorschlages belegen auch die unterschiedlichen Berufe der Kandidaten. Iris P. (Platz 18) ist Texterin, Online-Marketer sowie Yoga-Lehrerin. Schüler*innen, Auszubildende und Student*innen wie u.a. Romina Hosemann (Platz 17), Tamara Braun (Platz 23), Anna-Xenia Weingart (Platz 24), Felipe Alexander Kais (Platz 27) oder Dominik Minges (Platz 33) senken den Altersdurchschnitt auf 33 Jahre. Dazu zählen auch Künstler Jan Schumacher (Platz 13) oder Leon P. (Platz 8), der sich gerade ein eigenes Business aufbaut. Die Tierrechtsszene vertritt Alexander Hank (Platz 53). Der Fachinformatiker ist Organisator von Anonymous for the Voiceless in Augsburg.
Eine Frauenquote war bei der Liste V-Partei³ nicht erforderlich. Allein unter den TOP 30 sind 21 Frauen gelistet, insgesamt sind 43 Frauen am Start.
Die Nominierungsversammlung wurde musikalisch umrahmt von Marek Schuster. Der frühere Ultrasportler ist auf Platz 60 der Liste zu finden.
Das vollständige Wahlprogramm wird in Arbeitsgruppen erstellt und Anfang Dezember vorgestellt.
Um zur Wahl zugelassen zu werden, benötig der Wahlvorschlag der V-Partei³ sowohl für die Stadtratsliste als auch für den OB-Kandidaten je 470 Unterstützungsunterschriften, die vom 18.12.2019 – 03.02.2020 in den verschiedenen Bürgerbüros der Stadt von wahlberechtigten Augsburgern geleistet werden können. Weitere Informationen dazu hier.
Vollständige Stadtratsliste der V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³):
Platz | Vorname, Name | Alter | Beruf/Tätigkeit |
1 | Roland Wegner | 44 | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) |
2 | Heike Rudolf | 43 | Studienrätin (RS) |
3 | Konrad Harle | 61 | IT-Unternehmer |
4 | Maria Luise Höck | 50 | Pädagogin für Kinder & Jugendliche |
5 | Natalie Brugger | 36 | Kosmetikerin, selbstständig |
6 | Tatjana Wiederspan | 37 | Gesundheitsberaterin, Fitness-Trainerin |
7 | G. P. | 31 | Brandmanagerin |
8 | Leon P. |
21 | Selbstständig |
9 | Christian Stiller | 48 | Veganer Gastronom |
10 | Anja Müller | 30 | Tierärztin |
11 | Inge Elisabeth Mollenhauer | 66 | Unternehmens & Familienberatung |
12 | Lena Maria Radu | 34 | Vegane Köchin |
13 | Jan Schumacher | 23 | Künstler |
14 | Kristin Burger | 27 | Tierpflegerin |
15 | Ingeborg Höck | 50 | Kosmetikerin, selbstständig |
16 | Benedikt Michale | 33 | Unternehmer im Bereich Solar-& Regenwaldprojekte |
17 | Romina Hosemann | 21 | Studentin für Energieeffizentes Bauen und Planen |
18 | Iris P. | 40 | Selbständige Texterin, Online-Marketer und Yoga-Lehrerin |
19 | Jennifer Kraus | 21 | Angestellte |
20 | Inna Kaul | 35 | Schülerin |
21 | Dilara Dogan | 27 | Ernährungsberaterin |
22 | Katharina Wawretzka | 30 | Online-Redakteurin |
23 | Tamara Braun | 26 | Heilerziehungspflegerin in Ausbildung |
24 | Anna Xenia Weingart | 25 | Studentin |
25 | S. H. | 27 | Student |
26 | Joana Patricia Beschorner | 43 | Kfm. Angestellte |
27 | Felipe Alexander Krais | 22 | Student |
28 | Viktoria Maas | 32 | ZFA |
29 | Sebastian Schneider | 20 | Kfz-Mechatroniker in Ausbildung |
30 | Lena-Marie Meyer | 19 | Erzieherin in Ausbildung |
31 | Nikolai Schmitt | 27 | Student Rechtswissenschaften und Wrtschaftsrecht |
32 | Bianca Balos-Fendler | 39 | Kinderpflegerin |
33 | Dominik Minges | 25 | Schüler |
34 | Antony Sasse | 25 | IT-Systemkaufmann |
35 | Saskia Tamara Ganze | 23 | Studentin |
36 | Sabine Ketterle | 46 | Arzthelferin und Diabetesassistentin DDG |
37 | Jürgen Schmidt | 43 | Dipl. Informatiker (FH) |
38 | Sophie Elisabeth Pietraß | 37 | Redaktionsassistentin |
39 | Elena Eidloth | 22 | Studentin Rechtswissenschaften |
40 | Destiny Rudolf | 17 | Schülerin |
41 | Anke Mansel | 42 | Gesundheitsberaterin, Ernährungscoach |
42 | Tilmar Geisler | 53 | Maschinenbau Ing. |
43 | Felix Hartwig | 56 | Krankenpfleger |
44 | Moritz Paul Hügele | 27 | Künstler |
45 | C. J. | 21 | Studentin der Psychologie |
46 | Tobias Köhler | 23 | Kaufmann Spedition & Logistik |
47 | Ilona Eichele | 22 | Betriebswirtin für Ernährung |
48 | Pia Katharina Beschorner | 18 | Fachkosmetikerin |
49 | Lienus Nguyen | 48 | Gastronom K41 |
50 | Stefan Gschoßmann | 42 | Informatiker |
51 | Ramona Schlittenlacher | 26 | Heilerziehungspflegerin |
52 | Andreas Gumpert | 54 | Ingenieur/Immobilien |
53 | Melanie Mauer | 26 | Köchin |
54 | Alexander Hank | 24 | Fachinformatiker |
55 | Alena Beck | 28 | Heilpraktikerin |
56 | Patrick Zingler | 24 | Koch |
57 | Susanne Mach | 37 | Künstlerin |
58 | Saskia Stadler | 25 | Studentin |
59 | Alexander Kauer | 28 | IT-Systemkaufmann |
60 | Marek Schuster | 57 | Soziale Betreuungskraft |
Zudem wurden acht Ersatzkandidaten nominiert: Christian Menkel, Doris Durstin, Reka Cassidy, Michaela Schulz, Ursula Malbrich, Sabine Wolf, Renate Fritsch und Nicole Quintus. OB-Ersatzkandidat ist Konrad Harle.